Activa
Materiële vaste activa met economisch nut | Boekwaarde 31-12-2020 | Investering | Des-investering | Duurzame waarde-vermingdering | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Machines, apparaten en installaties | 1.172 | 495 | - | - | 378 | 1.289 |
Totaal | 1.172 | 495 | - | - | 378 | 1.289 |
Materiële vaste activa economisch nut (€ 1.289.000)
In 2021 is per saldo voor € 495.000 in ICT-middelen geïnvesteerd, voor een belangrijk deel nieuwe hardware in de vorm van Thinkpads.
Financiële vaste activa | Boekwaarde 31-12-2020 | Investering | Des-investering | Aflossing | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overige langlopende leningen u/g | 1 | - | - | 1 | - | |
Totaal | 1 | - | - | 1 | - | - |
Financiële vaste activa economisch nut
Onder de financiële vast activa is het fietsproject vanuit het sociaal statuut opgenomen op de balans. Per balansdatum zijn alle openstaande bedragen voldaan.
Uitzettingen rente typische looptijd < 1 jaar | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 3.141 | 1.813 |
Uitzettingen in rijksschatkist | 318 | 2.512 |
Overige vorderingen | - | 6 |
Totaal | 3.459 | 4.331 |
Vorderingen op openbare lichamen (€1.813.000)
Het bedrag van € 1.813.000 aan vorderingen op openbare lichamen betreft voor een aanzienlijk deel het specifieke maatwerk van de DUO-gemeenten.
Uitzettingen in 's Rijksschatkist (€2.512.000)
In het 3e kwartaal van 2021 is een nieuwe regeling drempelbedrag schatkistbankieren gepubliceerd. Uitvoeringsorganisaties moeten hun overtollige liquiditeiten stallen in de schatkist van het rijk. Om te bepalen of een uitvoeringsorganisatie overtollige liquiditeiten naast de gelden voor het normale betalingsverkeer aanhoudt, geldt een drempelbedrag dat is gebaseerd op het begrotingstotaal van de organisatie. Het bestaande drempelbedrag was erg laag en dus is besloten deze aan te passen om onnodige administratieve lasten voor gemeenten te verminderen. (Bron: VNG)
Voor de eerste twee kwartalen is de oude regeling nog van kracht. Hieronder zie je voor de 1e twee kwartalen en het 3e en 4e kwartaal een aparte tabel met bijbehorende variabelen. De bedragen i.r.t. het schatkistbankieren zijn in 2021 volgens de wettelijke afspraken verlopen.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 250 | |||
Kw 1 | Kw 2 | Kw 3 | Kw 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 242 | 242 | ||
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 8 | 8 | ||
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 29.248 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat < of = € 500 miljoen | 29.248 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 250 |
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kw 1 | Kw 2 | Kw 3 | Kw 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 21.810 | 22.048 | ||
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | ||
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 242 | 242 |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 1000 | |||
Kw 1 | Kw 2 | Kw 3 | Kw 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | - | - | 244 | 244 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | - | - | 756 | 756 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 29.248 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat < of = € 500 miljoen | 29.248 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 | Drempelbedrag | 1000 |
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kw 1 | Kw 2 | Kw 3 | Kw 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 22.444 | 22.447 | ||
(5b) | Dagen in het kwartaal | 92 | 92 | ||
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 244 | 244 |
Liquide middelen | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|
Bank- en girosaldi | 250 | 244 |
Totaal | 250 | 244 |
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen betreft het saldo op de bankrekening per 31 december.
Overlopende activa | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2021 |
---|---|---|
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel | - | - |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 666 | 808 |
Totaal | 666 | 808 |
Overlopende activa
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen bedragen € 808.000