Wet Normering Topinkomens
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk voor de gehele instelling of rechtspersoon.
Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld zodra deze gegevens in totaal hoger zijn dan het bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Duo+ is €209k. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen ook de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
WNT Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking | |
---|---|
tabel 1a | de heer |
Functiegegevens | Algemeen |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01 - 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
Dienstbetrekking | Ja |
Bezoldiging | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 2021 | 104.460,08 |
Beloningen betaalbaar op termijn 2021 | 19.173,24 |
Subtotaal | 123.633,32 |
Individueel toepasselijk maximum | 209.000 |
- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. |
Totale bezoldiging 2021 | 123.633,32 |
Het bedrag van de overschrijding en dereden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |
Gegevens 2020 | |
---|---|
1a | de heer |
Functiegegevens | Algemeen directeur |
Aanvang en einde functievervulling 2020 | 01/01 -31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
Dienstbetrekking | Ja |
Bezoldiging | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 2020 | 91.819,00 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 17.356,08 |
Subtotaal | 109.175,08 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 201.000,00 |
Totale bezoldiging 2019 | 109.175,08 |
WNT Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder | |
---|---|
tabel 1d | |
Naam topfunctionaris | Functie |
E. Boog | bestuurder |
P.J. Heiliegers | bestuurder |
J. Langenacker | bestuurder, voorzitter |
tabel 3: Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Tabellen 1b, 1c, 1e, 1f, 1g en 2: deze categorieën waren over 2021 niet van toepassing.