Inventarisatie weerstandscapaciteit en risico's
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
Er zijn geen vrij beschikbare middelen binnen de bestemmingsreserves. De weerstandscapaciteit is daarom nihil.
Inventarisatie van risico's
Bij het opstellen van deze jaarstukken heeft Duo+ de risico’s die in beeld zijn geactualiseerd. Op basis van onderstaande tabel worden de risico’s gekwantificeerd.
Kans | Klasse | Gemiddelde | Impact | Klasse | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|
Categorie | (%) | (%) | Categorie | (x € 1.000) | (x € 1.000) |
zeer klein | 0 - 10 | 5 | zeer klein | ||
klein | 10 - 30 | 20 | klein | 0 - 100 | 50 |
gemiddeld | 30 - 50 | 40 | gemiddeld | 100 - 250 | 175 |
groot | 50 - 70 | 60 | groot | 250 - 500 | 375 |
zeer groot | 70 - 90 | 80 | zeer groot | 500 - 1.000 | 750 |
enorm | > 1.000 | 1.500 |
Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) geschat. Is de kans bijvoorbeeld groot en de impact zeer groot, dan is de risicoscore 60% van € 750.000, ofwel € 450.000. De nu in beeld zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Nr. | Risico/Gebeurtenis | Kans | Impact | Beheersmaatregel | Risicoscore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drie gemeentebesturen kunnen in de toekomst verschillende inzichten of belangen hebben die de Duo+ organisatie kunnen beïnvloeden | gemiddeld | zeer groot | Het herijkingsproces is afgerond en daarmee kan het risico teruggebracht worden naar gemiddeld. De impact blijft wel zeer groot als de kans zich voordoet. | 300 |
2 | Extra inhuur kan noodzakelijk zijn in verband met moeilijk vervulbare vacatures. | groot | groot | Gerichte (advertentie)aanpak, profileren als aantrekkelijke werkgever. | 225 |
3 | De dienstverlening kan onder druk komen als gevolg van mismatch tussen mensen en werk. | groot | gemiddeld | Planmatig inzetten op talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. | 105 |
4 | Een medewerker van Duo+ is voor het aanvaarden van een politieke functie met politiek verlof gegaan. Er is echter sprake van een terugkeergarantie als deze politieke functie niet meer vervuld wordt. Risico op salarislasten omdat deze functie inmiddels door een andere medewerker ingevuld is. | zeer klein | gemiddeld | 9 | |
5 | Op grond van ervaringscijfers kan er redelijkerwijs van uit gegaan worden dat Duo+ als risicodrager gemiddeld drie WW-besluiten per jaar neemt. Echter, de omvang van de besluiten hangt af van de verwachte uitstroom en verschilt per dossier. | gemiddeld | gemiddeld | Wanneer dit zich voordoet, zal per geval bekeken worden wat de kosten zijn en zal er een voorziening gevormd worden. In verband met voorziening vorming wordt dit als pm opgenomen. | pm |
6 | Toekomstige ontwikkelingen kunnen het nodig maken om nieuwe investeringen te doen, die nog niet in de begroting zijn opgenomen | gemiddeld | gemiddeld | Via afzonderlijke voorstellen wordt dit voorgelegd aan de DUO-gemeenten. Daarnaast is er binnen slimmer verbinden (voorlopig) budget beschikbaar. Derhalve wordt dit als pm opgenomen. | pm |
Totale risicoscore 2021 | 639 |
De belangrijkste risico's leveren een risicoscore van ongeveer € 630.000. Duo+ heeft geen weerstandsvermogen dus als deze risico’s zich voordoen, wordt een beroep gedaan op de DUO-gemeenten. De gemeenten hebben binnen hun begroting rekening gehouden met deze risico’s.