Overzicht baten en lasten
Totaal Duo+ | Raming begrotingsjaar | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | |
Programma's | |||||||||
Stafbureau | 1.407 | -69 | 1.338 | 1.512 | -69 | 1.443 | 1.512 | -72 | 1.440 |
Bedrijfsvoering | 15.425 | -40 | 15.385 | 16.013 | -40 | 15.972 | 15.893 | -576 | 15.317 |
Burger | 5.235 | -5.631 | -396 | 6.548 | -7.383 | -835 | 6.573 | -6.185 | 387 |
Buurt | 7.181 | -6.066 | 1.115 | 8.000 | -6.919 | 1.081 | 8.060 | -7.721 | 339 |
Subtotaal Programma's | 29.248 | -11.806 | 17.442 | 32.072 | -14.411 | 17.661 | 32.039 | -14.554 | 17.484 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Lokale heffingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Algemene uitkering | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo financieringsfunctie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taakvelden en Vpb | |||||||||
Overhead | - | -17.442 | -17.442 | - | -18.559 | -18.559 | - | -17.625 | -17.625 |
Subtotaal overhead | - | -17.442 | -17.442 | - | -18.559 | -18.559 | - | -17.625 | -17.625 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal Taakvelden en Vpb | - | -17.442 | -17.442 | - | -18.559 | -18.559 | - | -17.625 | -17.625 |
Saldo van baten en lasten | 29.248 | -29.248 | - | 32.072 | -32.970 | -898 | 32.039 | -32.180 | -141 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||||||
Reserve Bedrijfsvoering | - | - | - | 424 | - | 424 | 249 | 249 | |
Buurt/Burger | - | - | - | 474 | 474 | 499 | 499 | ||
Reserves | - | - | - | 898 | - | 898 | 748 | - | 748 |
Algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gerealiseerd resultaat | 29.248 | -29.248 | - | 32.970 | -32.970 | - | 32.786 | -32.180 | 608 |
Voor een toelichting op de cijfers verwijzen wij naar de programma’s, c.q. “Wat heeft het gekost?”: toelichting op het resultaat. Dit maakt onderdeel uit van het jaarverslag.