Wat heeft het gekost?
BUURT | rekening | begroot | wijziging | begroot na wijzigingen | rekening | resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Structurele lasten | -7.139 | -7.181 | -818 | -8.000 | -8.203 | -203 |
Structurele baten | 7.351 | 7.181 | 818 | 8.000 | 8.060 | 60 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Saldo Structureel | 213 | - | - | - | -143 | -143 |
Incidentele lasten | -193 | - | -34 | -34 | - | 34 |
Incidentele baten | 175 | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | -34 | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | 34 | 34 | 34 | - |
Saldo reserves | -51 | - | - | - | 34 | 34 |
Saldo | 161 | - | - | - | -109 | -109 |
Toelichting op het resultaat
hogere lasten (€ 96K) inhuur en advies bij het team Vergunning en Handhaving mede in relatie tot Corona;
een niet geraamde structurele last voor maatwerk VTH in het kader van duurzaamheid en grondstoffen-beleid (€ 60K);
een opgenomen verplichting (€47K) voor frictiekosten die in 2022 wordt uitbetaald.
Een aantal structurele maatwerkopdrachten zijn later in het jaar toegekend en konden derhalve niet meer in de raming opgenomen worden.
Vanuit 2020 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor studiekosten. Als gevolg van Corona konden deze middelen niet ingezet worden.