Wat heeft het gekost?
Programma Bedrijfsvoering | rekening | begroot | wijziging | begroot na wijzigingen | rekening | resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Structurele lasten | -14.869 | -15.425 | -253 | -15.680 | -15.579 | 101 |
Structurele baten | 14.878 | 15.425 | 253 | 15.680 | 15.675 | -4 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Saldo Structureel | 9 | - | - | - | 96 | 96 |
Slimmer Verbinden | -207 | - | -336 | -336 | -161 | 175 |
Incidentele lasten | -222 | - | -390 | -390 | -275 | 115 |
Incidentele baten | 181 | - | 333 | 333 | 218 | -115 |
Toevoegingen aan reserves | -56 | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 207 | - | 392 | 392 | 217 | -175 |
Saldo Incidenteel | -97 | - | - | - | - | - |
Saldo | -88 | - | - | - | 96 | 96 |
Toelichting op het resultaat
Lagere lasten (€ 46K) voor opleidingen als gevolg van Corona.
Lagere kapitaallasten (€ 100K) als gevolg van lagere investeringen in 2020 zijn de kapitaallasten in 2021 lager.
Hogere lasten (€ 50K) interne dienstverlening voornamelijk als gevolg van postvoorziening. Dit heeft tevens te maken met een correctie voor de vorige jaren. Dit in verband met een definitieve afrekening.
Nagenoeg geen afwijkingen.
De kosten voor het project Slimmer Verbinden zijn lager doordat een aantal projecten nog doorlopen in 2022.
Voor het project archivering is € 304K beschikbaar gesteld voor archivering. Het project heeft mede door Corona vertraging opgelopen.
Voor het project archivering is € 304K beschikbaar gesteld voor archivering. Het project heeft mede door Corona vertraging opgelopen. Het verschil € 189K is op de balans opgenomen als zijnde vooruitontvangen en zal in 2022 aangewend worden om het project af te kunnen ronden.
De lagere onttrekking heeft volledig te maken met de lagere lasten van Slimmer Verbinden. Een aantal projecten worden nog afgerond in 2022.
ONVOORZIENE MIDDELEN | rekening | begroot | wijziging | begroot na wijzigingen | rekening | resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Onvoorziene middelen | - | -9 | 11 | 1 | - | -1 |
Saldo | - | -9 | 11 | 1 | - | -1 |
Toelichting op onvoorzien
Er zijn geen specifiek uitgaven op onvoorzien verantwoord.
Incesteringen ICT | begroot | wijziging | begroot na wijzigingen | rekening | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
I&A - aanschaf computerapparatuur | - | 215.000 | 215.000 | 191.954 | 23.046 |
I&A - aanschaf netwerkapparatuur | - | 55.000 | 55.000 | 4.285 | 50.715 |
I&A - aanschaf serverapparatuur | - | 65.000 | 65.000 | - | 65.000 |
I&A - aanschaf randapparatuur | - | 37.000 | 37.000 | 164.628 | -127.628 |
I&A - aanschaf telefoons | - | 200.000 | 200.000 | 134.191 | 65.809 |
Saldo | - | 572.000 | 572.000 | 495.058 | 76.942 |
Toelichting op de investeringen Bedrijfsvoering
Per saldo lagere lasten investeringen ICT (€ 77K) door enerzijds een overschrijding van randapparatuur mede i.r.t. corona (-/- € 128K). Dit was mogelijk door onderschrijdingen op de overige apparatuur mede doordat de serverapparatuur inmiddels voor een belangrijk deel is uitbesteed